교정분야
교정가능분야
대표번호 : 031-354-3104 팩스번호 : 031-354-3105
| 분류번호 | 교정항목 | 비고 |
|---|---|---|
| 102. 선형치수 | ||
| 10206 | 다이얼 / 실린더게이지 시험기 | |
| 10208 | 거리측정기 전기식/레이저/초음파 측정기 | |
| 10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 | |
| 10210 | 길이변위계, LVDT | |
| 10211 | 틈새게이지 | |
| 10212 | 필름 어플리케이터 | |
| 10213 | 갭게이지 | |
| 10214 | 게이지블록, 비교교정 | |
| 10216 | 높이게이지 / 측정기 | |
| 10219 | 리니어 스케일 | |
| 10220 | 표준 측정기 | |
| 10221 | 마이크로 스케일/표준자 | |
| 10223 | 전기 마이크로미터 | |
| 10224 | 높이 마이크로미터, 받침블록 | |
| 10225 | 레이저스캔 마이크로미터 | |
| 10227 | 표준 내 / 외경 줄자 | |
| 10228 | 원통형 플러그 / 핀게이지, 나사 측정용 와이어게이지 | |
| 10229 | 래디어스게이지 | |
| 10230 | 원통형 링게이지 | |
| 10232 | 스텝게이지, 캘리퍼 검사기 | |
| 10233 | 테이퍼형 틈새 게이지 | |
| 10234 | 초음파식 두께측정기 | |
| 10235 | 두께측정용 기준 시편 : 코팅형, 초음파 시편 | |
| 10236 | 피막 두께측정기 | |
| 103. 각도 | ||
| 10304 | 각도 정규 | |
| 10311 | 평형/각형/전기식 수준기 | |
| 10312 | 자동레벨 | |
| 10320 | 정밀 직각 기준, 직각자 | |
| 10321 | 데오도라이트 | |
| 10326 | 레이저 레벨 | |
| 104. 형상 | ||
| 10401 | 형상 측정기 | |
| 10404 | 옵티컬 플랫 | |
| 10405 | 옵티컬 파라렐 | |
| 10406 | 평행 블록 | |
| 10407 | 정밀 정반 | |
| 10409 | 진원도 측정기 | |
| 10412 | 스트레이트 엣지 | |
| 10413 | 곧은자 | |
| 105. 복합형상 | ||
| 10503 | 접촉식 좌표 측정기 | |
| 10504 | 비접촉식 좌표 측정기 | |
| 10505 | 게이지 블록 부속품 | |
| 10511 | 측정현미경, 측정투영기 | |
| 10512 | 측미현미경 | |
| 10514 | 테이퍼 플러그게이지 | |
| 10515 | 테이퍼 링게이지 | |
| 10517 | 촉침식 표면 거칠기 측정기 | |
| 10519 | 표면 거칠기 표준 및 비교시편 | |
| 10525 | 나사 플러그게이지 | |
| 10526 | 테이퍼 나사 플러그 게이지 | |
| 10527 | 나사 링게이지 | |
| 10528 | 테이퍼 나사 링 게이지 | |
| 10529 | 브이 블록 및 박스 블록 | |
| 106. 기타 길이 관련량 | ||
| 10601 | 내 / 외측 / 기어 이두께캘리퍼, 캘리퍼게이지 | |
| 10603 | 실린더 / 보어게이지 | |
| 10604 | 깊이 게이지, 마이크로미터 : 다이얼형 포함 | |
| 10605 | 다이얼 / 디지털게이지 | |
| 10609 | 지침 측미기, 테스트 인디게이터 | |
| 10610 | 마이크로미터 헤드 | |
| 10611 | 3점 마이크로미터 | |
| 10612 | 내측 마이크로미터 | |
| 10613 | 외측 마이크로미터 | |
| 10615 | 입자 계수기 | |
| 10617 | 표준체 | |
| 10620 | 용접게이지 | |
| 201. 질량 | ||
| 20102 | 자동 호퍼저울 | |
| 20105 | 부등비 접시 수동저울 | |
| 20106 | 판 지시저울 | |
| 20107 | 매달림 지시저울 | |
| 20108 | 판 지시 및 저울 | |
| 20109 | 전기식 지시저울 | |
| 20112 | 판수동 / 플랫트 폼저울 | |
| 20113 | 접시 지시저울, 스프링 지시저울 | |
| 20114 | 등비 접시 수동저울 | |
| 20116 | 분동 및 추 | |
| 202. 힘 | ||
| 20202 | 힘 측정기 | |
| 20203 | 인장 및 압축 시험기 | |
| 20204 | 푸쉬풀 게이지 | |
| 203. 토크 | ||
| 20302 | 토크 측정기 | |
| 20303 | 토크렌치 및 토크드라이버 | |
| 204. 압력 | ||
| 20402 | 액주형 압력계 : 경사관, U자관, 단관식 등 | |
| 20403 | 공압 분동식 압력계 | |
| 20404 | 유압 분동식 압력계 | |
| 20406 | 절대압계 : 다이얼, 디지털, 기압계, 기록계 등 | |
| 20407 | 혈압계 | |
| 20408 | 연성 압력계 | |
| 20409 | 차압계 : 디지털, 다이얼 포함 | |
| 20411 | 게이지압용 압력계 : 다이얼, 디지털, 기록계 등 | |
| 20412 | 압력 변환기 / 전송기 | |
| 20413 | 다이얼형 진공계 | |
| 206. 부피 | ||
| 20601 | 유리제 부피계 : 타 재질 포함 | |
| 20602 | 비중병 | |
| 20605 | 콘크리트 공기량 시험기 | |
| 20606 | 피스톤식 부피계 | |
| 207. 밀도 | ||
| 20704 | 염도계 | |
| 20705 | 당도계 | |
| 20706 | 액체용 부액계 | |
| 20707 | 염화물 측정기 | |
| 209. 유체유동 | ||
| 20901 | 열선형 유속계 | |
| 20902 | 피토관 유속계 | |
| 20908 | 기체용 차압 유량계 | |
| 20909 | 액체용 차압 유량계 | |
| 20910 | 액체용 전자기 유량계 | |
| 20914 | 기체용 용적 유량계 | |
| 20915 | 액체용 용적 유량계 | |
| 20916 | 기체용 터빈 유량계 | |
| 20917 | 액체용 터빈 유량계 | |
| 20918 | 기체용 초음파 유량계 | |
| 20919 | 액체용 초음파 유량계 | |
| 20920 | 기체용 면적 유량계 | |
| 20921 | 액체용 면적 유량계 | |
| 20925 | 회전형 유속계 | |
| 210. 경도 | ||
| 21001 | 브리넬 경도시험기 | |
| 21002 | 로크웰 경도 시험기 | |
| 21003 | 쇼어 경도시험기 | |
| 21004 | 비커스 경도 시험기 | |
| 21005 | 듀로미터 경도 시험기 | |
| 21006 | 리브 경도시험기 | |
| 211. 충격 | ||
| 21101 | 충격강도 시험기 | |
| 21102 | 샤르피 충격시험기 | |
| 21103 | 아이조드 충격시험기 | |
| 301. 시간 및 주파수 | ||
| 30102 | 주파수 표준기 | |
| 30103 | 주파수 발생기 | |
| 30104 | 주파수 측정기 / 계수기 | |
| 30106 | 시간간격 측정기, 초시계 및 타이머 | |
| 302. 속도 / 회전수 | ||
| 30202 | 접촉식 회전 속도계 | |
| 30203 | 광 회전 속도계 | |
| 30204 | 속도 측정기 | |
| 401. 직류 | ||
| 40101 | 직류 전류계 | |
| 40102 | 직류 전압전류 변환기 | |
| 40103 | 직류 전압 / 전류 교정기 | |
| 40104 | 전기식 온도 교정기(센서 미포함) | |
| 40105 | 직류용 분류기 | |
| 40106 | 검류계 | |
| 40107 | 전위차계 | |
| 40108 | 직류 전원 공급기 | |
| 40112 | 직류 전압계 / 차동 전압계 | |
| 40113 | 정전기 / 이온 측정기 | |
| 402. 임피던스 | ||
| 40201 | 용량 브리지 / 지시기 | |
| 40202 | 계단식 용량기 | |
| 40204 | 표준 용량기 | |
| 40205 | 접지 저항 측정기 | |
| 40206 | 인덕턴스 브리지 / 지시기 | |
| 40208 | 유도기, 계단식 유도기 등 | |
| 40210 | 절연시험기 | |
| 40213 | 저항 브리지 및 유사장비 | |
| 40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 | |
| 40215 | 저항기, 표준저항, 계단식 저항, 고저항 등 | |
| 403. 교류 및 교류전력 | ||
| 40301 | 교류 전류계 | |
| 40302 | 클램프형 전류계 / 전압계 | |
| 40303 | 교류 전압 / 전류 교정기 | |
| 40305 | 교류 전류 분류기 | |
| 40307 | 전압 전류 위상계 | |
| 40310 | 역률계, 무효율계 등 | |
| 40311 | 교류 전력계, 피상, 고조파 및 무효 전력계 등 | |
| 40312 | 교류 전원 공급기 | |
| 40313 | 내전압 / 전기 안전 시험기 | |
| 40314 | 전력 기록계 | |
| 40318 | 교류 전압계 / 전위차, 실효치 | |
| 404. 기타 직류 및 저주파 측정 | ||
| 40401 | 저주파 증폭기, 챠지 / 전압 증폭기 등 | |
| 40402 | 직류 / 저주파 감쇠기 | |
| 40403 | 멀티미터 교정기 : 하부속성 개별 인정 | |
| 40404 | 파형 측정기 교정기 | |
| 40406 | 영상 신호 발생기 | |
| 40407 | 오디오 분석기 / 왜율 미터 | |
| 40409 | 저주파 신호 분석기, 가청주파수 분석기 등 | |
| 40410 | 전원 주파수계 | |
| 40411 | 다기능 파형 발생기, 구형파 발생기 등 | |
| 40413 | 직·교류 고전압계 | |
| 40414 | 저주파 임펄스 발생기 | |
| 40416 | 누설전류 시험기 | |
| 40417 | 직 / 교류 전자부하 | |
| 40419 | 아날로그 / 디지털 멀티미터 : 하부 속성 개별 인정 | |
| 40420 | 잡음 전압 측정기 | |
| 40421 | 파형 측정기 | |
| 40423 | 랜덤파형 발생기 | |
| 40424 | 전압 전류 기록계 | |
| 40425 | 릴레이 시험기 | |
| 40426 | LF 신호 발생기 | |
| 40429 | 스위프 발생기 | |
| 40430 | 신호 변환기 | |
| 406. RF 측정 | ||
| 40601 | 고주파 증폭기 | |
| 40602 | 동축형 감쇠기 | |
| 40605 | 버스트 펄스 발생기 | |
| 40607 | 고주파 전력 측정기 교정기 | |
| 40610 | 동축형 방향성 결합기 / 분배기 | |
| 40613 | 정전기 발생기 | |
| 40614 | EMC 수신기 | |
| 40615 | 고주파 / 전자파 여파기 | |
| 40616 | 고주파 임피던스 미터 | |
| 40619 | 동축형 표준 부정합 | |
| 40621 | 이동통신 종합시험기 | |
| 40622 | 변조계 | |
| 40623 | 회로망 분석기 | |
| 40624 | 잡음계수 측정기 | |
| 40626 | 잡음 충격파 시험기 | |
| 40635 | 고주파 전력 측정기 | |
| 40636 | 다이오드 전력 감지기 | |
| 40637 | 열전대 전력 감지기 | |
| 40638 | 펄스 발생기 | |
| 40640 | 고주파 신호 발생기 | |
| 40641 | 고주파 스펙트럼 분석기 | |
| 40643 | 서지 발생기 | |
| 40644 | 정재파비 측정기, 스로티드 라인 등 | |
| 40645 | 고주파 터미네이션 | |
| 501. 접촉식 온도 | ||
| 50101 | 온도 발생장치 : 오븐, 전기로, 액체항온조, 빙점조, 드라이블럭교정기 등 | |
| 50102 | 온도 지시계 : 지시 / 기록 / 조절계, 온도 교정기 등 | |
| 50103 | 유리제 온도계 : 유리제온도계, 백크만 온도계 등 | |
| 50104 | 저항식 온도계 : 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스트 등 | |
| 50105 | 열팽창식 온도계 : 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체 충만식 온도계 등 | |
| 50106 | 열전대 : 귀금속, 비금속, 순금속, 특수 등 | |
| 50107 | 온도 변환기 | |
| 502. 비접촉식 온도 | ||
| 50204 | 복사온도계 | |
| 50205 | 복사열 영상측정장치 | |
| 50206 | 흑체로 | |
| 503. 습도 | ||
| 50301 | 노점습도계 | |
| 50302 | 상대습도 습도계 : 고분자박막, 모발 등 | |
| 50303 | 건습구 습도계 : 아스만 통풍, 저항온도계식 등 | |
| 50304 | 온·습도 기록계 : 자기온습도기록계 등 | |
| 50305 | 노점 / 상대습도 변환기 | |
| 50306 | 습도 발생장치 : 이압력식 / 이온도식 / 분류식 습도 발생장치, 항온항습기 등 | |
| 504. 수분 | ||
| 50402 | 목재 수분계 | |
| 601. 음향 | ||
| 60102 | 음향 교정기 | |
| 60104 | 마이크로폰 | |
| 60106 | 소음계 | |
| 603. 진동 | ||
| 60301 | 진동 교정기 | |
| 60302 | 진동 변환기 | |
| 60303 | 진동 측정기 | |
| 701. 광도 | ||
| 70101 | 광조도계 | |
| 70102 | 광휘도계 | |
| 702. 광원 및 검출기 | ||
| 70204 | 색채계 | |
| 70211 | 일사계 | |
| 70219 | 자외선 복사조도계 | |
| 703. 매질특성 | ||
| 70301 | 색채계 | |
| 70306 | 광택도계 | |
| 70308 | 산란투과도계 | |
| 70321 | 굴절률계 | |
| 70323 | 투과율계 | |
| 70325 | 분광광도계 | |
| 801. | ||
| 80109 | 엑스/감마 서베이미터 | |
| 901. 화학분석 | ||
| 90101 | 음주 측정기 | |
| 90103 | 가스 분석기 | |
