인정분야
ISO/IEC 17025:2005 와 KS Q ISO/IEC 17025에 의한 공인인정범위
(주)한국시험교정기술원
경기도 안산시 단원구 별망로 555, 2층, 204호, 205호 (원시동, 타원타크라5지식산업센터)
대표번호 : 031-494-3104, 팩스번호 : 031-494-3105
유효기간 만료일 : 2028. 12. 20 인정번호 : KC12-271호
KOLAS 평가결과에 의해 다음의 교정수행에 대하여 공인됩니다.
| 102. 선형치수 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 10209 | 엔드바, 마이크로미터 기준봉 | Y |
| 10210 | 길이변위계, LVDT | Y |
| 10211 | 틈새 게이지 | Y |
| 10216 | 높이 게이지/측정기 | Y |
| 10227 | 표준 내/외경 줄자 | N |
| 10229 | 래디어스 게이지 | N |
| 10234 | 초음파식 두께측정기 | Y |
| 10235 | 두께측정용 기준시편 : 코팅형, 초음파 시편 | Y |
| 10236 | 피막 두께 측정기 | Y |
| 104. 형상 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 10407 | 정밀 정반 | Y |
| 10413 | 곧은자 | N |
| 105. 복합형상 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 10503 | 접촉식 좌표측정기 | Y |
| 10504 | 비접촉식 좌표측정기 | Y |
| 10511 | 측정현미경, 측정투영기 | Y |
| 10512 | 측미현미경 | Y |
| 106. 기타 길이 관련량 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 10601 | 내/외측/기어 이두께 캘리퍼, 캘리퍼 게이지 | Y |
| 10603 | 실린더/보어게이지 | Y |
| 10604 | 깊이게이지, 마이크로미터 : 다이얼형 포함 | Y |
| 10605 | 다이얼/디지털게이지 | Y |
| 10609 | 지침 측미기, 테스트 인디게이터 | Y |
| 10612 | 내측 마이크로미터 | Y |
| 10613 | 외측 마이크로미터 | Y |
| 10617 | 표준체 | N |
| 201. 질량 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 20102 | 자동 호퍼저울 | Y |
| 20105 | 부등비 접시 수동저울 | Y |
| 20106 | 판 지시저울 | Y |
| 20109 | 전기식 지시저울 | Y |
| 20112 | 판수동/플랫폼 저울 | Y |
| 20113 | 접시 지시저울, 스프링 지시저울 | Y |
| 20116 | 분동 및 추 | N |
| 202. 힘 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 20203 | 인장 및 압축시험기 | Y |
| 20204 | 푸쉬풀 게이지 | N |
| 203. 토크 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 20303 | 토크렌치 및 드라이버 | N |
| 204. 압력 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 20408 | 연성압력계 | Y |
| 20409 | 차압계 : 다이얼, 디지털 포함 | Y |
| 20411 | 게이지압용 압력계 : 다이얼, 디지털, 기록계 등 | Y |
| 20412 | 압력변환기/전송기 | Y |
| 20413 | 다이얼형진공계 | Y |
| 206. 부피 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 20601 | 유리제 부피계 : 타 재질 포함 | N |
| 20605 | 콘크리트 공기량 시험기 | N |
| 20606 | 피스톤식 부피계 | N |
| 210. 경도 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 21001 | 브리넬 경도 시험기 | Y |
| 21002 | 로크웰 경도 시험기 | Y |
| 21004 | 비커스 경도 시험기 | Y |
| 301. 시간 및 주파수 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 30103 | 주파수 발생기 | N |
| 30104 | 주파수 측정기/계수기 | N |
| 30106 | 시간간격 측정기, 초시계 타이머 | Y |
| 401. 직류 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 40101 | 직류 전류계 | Y |
| 40103 | 직류 전압/전류 교정기 | Y |
| 40104 | 전기식 온도교정기(센서미포함) | Y |
| 40108 | 직류 전원 공급기 | Y |
| 40112 | 직류 전압계/차동 전압계 등 | Y |
| 402. 저항, 용량 및 인덕턴스 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 40205 | 접지저항 측정기 | Y |
| 40210 | 절연 시험기 | Y |
| 40214 | 저항 측정기, 고저항 측정기 등 | Y |
| 40215 | 계단식 저항기 | Y |
| 403. 교류 및 교류전력 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 40301 | 교류 전류계 | Y |
| 40302 | 클램프형 전류계/전압계 | Y |
| 40311 | 교류전력계, 피상, 고조파 및 무효 전력계 등 | Y |
| 40312 | 교류전원 공급기 | Y |
| 40313 | 내전압/전기 안전 시험기 | Y |
| 40318 | 교류 전압계/전위차, 실효치 | Y |
| 404. 기타직류 및 저주파 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 40419 | 아날로그/디지털 멀티미터 | Y |
| 40421 | 파형 측정기 | Y |
| 40424 | 전압/전류 기록계 | Y |
| 501. 접촉식 온도 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 50101 | 온도발생장치 : 오븐, 전기로 액체항온조, 빙점조 드라이블록교정기 등 | Y |
| 50102 | 온도지시계 : 지시/기록/조절계 온도교정기 등 | Y |
| 50103 | 유리제 온도계 : 유리제 온도계, 백크만 온도계 등 | N |
| 50104 | 저항식온도계 : 백금저항온도계, 측온저항체, 써미스트 등 | Y |
| 50105 | 열팽창식 온도계 : 바이메탈 온도계, 기체 또는 액체충만식 온도계 등 | Y |
| 50106 | 열전대 : 귀금속, 비금속, 순금속, 특수 등 | Y |
| 50107 | 온도 변환기 | Y |
| 503. 습도 | ||
|---|---|---|
| 분류번호 | 측정량/장비 | 현장교정 |
| 50302 | 상대습도 습도계 : 고분자박막 모발 등 | N |
| 50303 | 건습구 습도계 : 아스만 통풍, 저항온도계식 등 | N |
| 50304 | 온·습도 기록계 : 자기 온습도 기록계 등 | N |
| 50305 | 노점/상대습도 변환기 | N |
| 50306 | 습도 발생장치 : 항온 항습기 등 | Y |
주석 (아래 2~3번항은 현장교정을 하지 않을 경우 삭제)
- 위 기관은 고정표준실교정 및 현장교정 서비스를 제공한다.
- 현장교정 서비스를 제공하는 기관은 "KOLAS-SR-008 현장교정수행을 위한 추가기술요건"을 만족한다.
- 인정범위 상의 "Y"가 표기된 항목은 현장교정 서비스가 가능하고, "N"이 표기된 항목은 현장교정 서비스가 불가능 하다.
- 교정측정능력(CMC)은 이상에 가까운 측정표준이나 측정기를 거의 정례적으로 교정할 때 인정범위 내에서 교정기관이 달성할 수 있는 최소의 측정불확도이다. CMC는 일반적으로 포함인자 k=2 를 사용하며, 신뢰수준 약 95%를 나타내는 확장불확도로 표현한다.
- 일반적으로, 교정성적서에 기재된 측정불확도는 교정용 표준기, 고객의 장비와 교정환경 등의 영향 때문에, 공인인정범위에 기재된 CMC보다 더 크게 표현됨을 유의하여야 한다.
